log
     2018年6月10日 星期五 无障碍
当前位置: 首页 / 政务公开 / 基础信息公开 / 通告公示

西藏自治区2018年度分县第二批补贴机具结算明细表

当雄县政府网站 2019-11-25 16:29   来源:当雄县 【字体: 【打印文本】
分享到:

西藏自治区2018年度分县第二批补贴机具结算明细表
申请结算单位:当雄县农业农村局 购机方式:全价购机 单位:元
姓 名 县乡村 开户行 帐号 身份证号码 指标确认书编号 购机日期 机具名称 机具品目 型号 生产厂家 数量 农机设备设施类实际数量 销售价格 国补金额 省补金额 市补金额 县补金额 报废更新补贴额 出厂编号[发动机号] 发票号
普琼 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483876009905662 54012219600908501x 5401220018000042 2019年10月29日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-827[190710-827] 54012200_01397678
加措 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182146270 540122197207105039 5401220018000043 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-846[190710-846] 54012200_01397597
仓旺罗布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878099766772 540122198002155010 5401220018000044 2019年9月9日 谷物收获机械 割晒机 3GC-1.5 兴化市启辰园林机械有限公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 19090229[40-90349] 54012200_01488541
扎西拉姆 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878205572072 540122197404215026 5401220018000045 2019年9月9日 谷物收获机械 割晒机 3GC-1.5 兴化市启辰园林机械有限公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 19060001[40-90101] 54012200_01488542
旦增群培 拉萨市当雄县 中国农业农业银行 6228483878143400071 540122199903155135 5401220018000046 2019年9月9日 谷物收获机械 割晒机 3GC-1.5 兴化市启辰园林机械有限公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 19090228[40-90348] 54012200_01488540
索朗占堆 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208557377 540122196805215014 5401220018000047 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-854[190710-854] 54012200_01397590
朗嘎 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878107909679 540122197008185013 5401220018000048 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-858[190710-858] 54012200_01397585
洛桑旺久 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483876002266260 540122194612055019 5401220018000049 2019年9月12日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190600031[1K0401795] 54012200_01493052
格桑扎西 拉萨市当雄县 中国农业银行 62284883878240097374 540122199303165073 5401220018000050 2019年9月12日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150201987[无] 54012200_00826502
贡嘎央珍 拉萨市当雄县 6228483878208680575 540122197907195047 5401220018000051 2019年9月12日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190600034[1K0401993] 54012200_01493053
边巴次仁 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878057813178 540122197001035194 5401220018000052 2019年9月9日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-597[190710-597] 54012200_01493043
贡嘎央珍 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208680575 540122197907195047 5401220018000053 2019年9月12日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CH-1.5 成都三城农机制造有限责任公司 1 0 6800 0 2300 0 0 0.0000 20190140[无] 54012200_01493053-1
洛桑旺久 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483876002266260 540122194612055019 5401220018000054 2019年9月12日 耕地机械 铧式犁 1LF-240A 海东市光明农机制造有限公司 1 0 1200 400 0 0 0 0.0000 GM12018600[无] 54012200_01493052-1
贡嘎央珍 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208680575 540122197907195047 5401220018000055 2019年9月12日 耕地机械 铧式犁 1LF-240A 海东市光明农机制造有限公司 1 0 1200 400 0 0 0 0.0000 GM12018599[无] 54012200_01493053-2
坚参次塔 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878181594371 54012219860608505x 5401220018000056 2019年9月21日 谷物收获机械 割晒机 3GC-1.5 兴化市启辰园林机械有限公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 19090230[40-90350] 54012200_01488556
益西塔杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878212129171 540122200002075010 5401220018000058 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-856[190710-856] 54012200_01397592
顿珠旺杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503119877 540122197107155012 5401220018000060 2019年9月19日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-899[190710-899] 54012200_01493057
旺杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878240060372 54012219510501505x 5401220018000061 2019年9月19日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-001[无] 54012200_01493059
普布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503100976 540122196309285013 5401220018000063 2019年9月19日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-898[190710-898] 54012200_01493056
嘎玛曲英 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878118986179 54012219830507519x 5401220018000064 2019年9月25日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 2 0 2100 960 0 0 0 0.0000 190710-163[190710-163],190710-164[190710-164] 54012200_00254746
次仁 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413870023016916 540122196907245011 5401220018000067 2019年9月19日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-900[190710-900] 54012200_01493058
白玛次仁 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133979779 540122195005035010 5401220018000068 2019年10月12日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 250P 第一拖拉机股份有限公司 1 0 18500 6100 0 0 0 0.0000 41930753[79545158] 54012200_01502350
白玛次仁 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133979779 540122195005035010 5401220018000069 2019年10月12日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CH-1.5 成都三城农机制造有限责任公司 1 0 7000 0 2300 0 0 0.0000 20190137[无] 54012200_01502350-1
旺堆 拉萨市当雄县 中国银行 6228483878202328676 540122196706205013 5401220018000070 2019年9月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 18800 6100 0 0 0 0.0000 01190600616[1K0602273] 54012200_00254750
桑白顿珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878205629773 540122197606165098 5401220018000072 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-859[190710-859] 54012200_01397586
扎西次仁 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878119981070 540122196905075039 5401220018000073 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-860[190710-860] 54012200_01397587
边巴扎西 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878193906076 540122196405155075 5401220018000074 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-857[190710-857] 54012200_01397588
罗布占堆 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878257484473 540122197405075010 5401220018000075 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-853[190710-853] 54012200_01397589
尼玛拉措 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878181583978 540122197202015026 5401220018000076 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-855[190710-855] 54012200_01397591
米玛 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208664975 540122196408065016 5401220018000077 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-852[190710-852] 54012200_01397593
扎西挠旦 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878240119475 540122196805055014 5401220018000078 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-851[190710-851] 54012200_01397594
次仁多杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878205625177 540122197909195016 5401220018000079 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-849[190710-849] 54012200_01397595
嘎玛 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878069539977 540122196202285339 5401220018000080 2019年9月18日 拖拉机 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M354-E 雷沃重工股份有限公司 1 0 49800 12900 0 0 0 0.0000 63321TE42J3106797[L751021541B] 54012200_01488614
嘎玛 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878069539977 540122196202285339 5401220018000081 2019年9月18日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CH-1.5 成都市金亿元机械有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 251962[无] 54012200_1-01488614
嘎玛旺杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503036477 540122196309105078 5401220018000082 2019年9月25日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150901151[无] 54012200_01488613
嘎玛旺杰 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503036477 540122196309105078 5401220018000083 2019年8月14日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1100 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150901126[无] 54012200_1-01488613
益卓 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878181583770 540122196510095027 5401220018000084 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-847[190710-847] 54012200_01397396
嘎玛顿珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878144593379 540122198506175138 5401220018000085 2019年9月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 18800 6100 0 0 0 0.0000 01190600607[1K0602164] 54012200_00254751-
其美 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878059713871 540122199409045125 5401220018000087 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-848[190710-848] 54012200_01397601
赤列次仁 拉萨市当雄县 中国片农业银行 6228483876026480160 540122195803075017 5401220018000088 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-845[190710-845] 54012200_01397598
巴桑 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208812871 540122197807085094 5401220018000089 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-844[190710-844] 54012200_01397599
旦增罗布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483876014607360 540122199506055018 5401220018000090 2019年10月21日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-842[190710-842] 54012200_01397654
旦珍杰布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228233879018076072 540122196909205072 5401220018000091 2019年10月21日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-841[190710-841] 54012200_01397653
罗亚 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208757175 54012219540714501x 5401220018000093 2019年10月11日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-850[190710-850] 54012200_01397602
嘎玛 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878069539977 540122196202285339 5401220018000094 2019年9月18日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-325 海东市光明农机制造有限公司 1 0 4000 1600 0 0 0 0.0000 GM120181237[无] 54012200_2-01488614
索朗旺堆 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878193913478 540122196504075011 5401220018000095 2019年10月21日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-828[190710-828] 54012200_01397656
旦增桑布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878208816476 540122198911125011 5401220018000096 2019年10月21日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-829[190710-829] 54012200_01397655
洛桑杰布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878240092177 540122194905085158 5401220018000097 2019年10月21日 谷物收获机械 割晒机 4GC-2.5N(雪域泥玛) 成都格萨尔机电有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 190710-830[190710-830] 54012200_01397675
斯塔多吉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133993077 540122196102015032 5401220018000062 2019年9月19日 耕地机械 铧式犁 1LF-240A 海东市光明农机制造有限公司 1 0 1200 400 0 0 0 0.0000 GM12018559[无] 54012200_01493060
旺堆 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878202328676 540122196706205013 5401220018000071 2019年9月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县金涛农牧机械加工厂 1 0 5500 0 2300 0 0 0.0000 2018D0072[无] 54012200_00254750-
嘎玛顿珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878144593379 540122198506175138 5401220018000086 2019年9月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县金涛农牧机械加工厂 1 0 5500 0 2300 0 0 0.0000 2018D0071[无] 54012200_00254751
合计 51 0 226700 63960 11500 0 0 0.0000

表签字原件一式两份,县农机部门一份,县财政部门一份。

西藏自治区2018年度分县第二批补贴机具结算明细表

责任编辑:当雄县管理员

扫一扫在手机打开当前页