log
     2018年6月10日 星期五 无障碍
当前位置: 首页 / 政务公开 / 基础信息公开 / 通告公示

西藏自治区2018年度分县补贴机具结算明细表

当雄县政府网站 2019-11-05 16:25   来源:当雄县 【字体: 【打印文本】
分享到:

西藏自治区2018年度分县补贴机具结算明细表
申请结算单位: 拉萨市当雄县农机局 购机方式:全价购机 单位:元
姓 名 县乡村 电话/手机号码 户口标识码 开户行 帐号 身份证号码 指标确认书编号 购机日期 机具名称 机具品目 型号 生产厂家 数量 农机设备设施类实际数量 销售价格 国补金额 省补金额 市补金额 县补金额 报废更新补贴额 出厂编号[发动机号] 发票号
旦增 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878205633676 540122196005125010 5401220018000001 2019年5月11日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150201973[无] 54012200_00870839
次多 拉萨市当雄县 中国农业银行 6230523870001051870 540122198308125017 5401220018000002 2019年5月24日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1050 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150901856[无] 54012200_00864870
洛桑白宗 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182175170 540121198108174520 5401220018000003 2019年5月11日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19700 6100 0 0 0 0.0000 01190101126[1K0103538] 54012200_00870834
洛桑白宗 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182175170 540121198108174520 5401220018000004 2019年5月11日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300806[无] 54012200_00870834-1
扎西顿珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503158875 540122195109015030 5401220018000005 2019年5月11日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150201721[无] 54012200_00866636
索多 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878202134975 540122196508155019 5401220018000006 2019年5月26日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150201720[无] 54012200_00866635
罗果 拉萨市当雄县 中国农业银行 6230523870001048876 540122198404145114 5401220018000008 2019年5月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19800 6100 0 0 0 0.0000 01190101118[1K0101547] 54012200_00866646
罗果 拉萨市当雄县 中国农业银行 6230523870001048876 540122198404145114 5401220018000009 2019年5月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300805[无] 54012200_00866646-1
扎西杰布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878202081077 540122195605075059 5401220018000010 2019年5月20日 谷物收获机械 割晒机 3GC1.3 桂林高新区科丰机械有限责任公司 1 0 1200 480 0 0 0 0.0000 KF40B6150201950[无] 54012200_03391561
贡觉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878202383770 540122198505225017 5401220018000011 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400069[1K0202180] 54012200_00433690
贡觉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878202383770 540122198505225017 5401220018000012 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18168[无] 54012200_004336925222
赤列旺觉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182136172 540122196306075037 5401220018000013 2019年5月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 250P 第一拖拉机股份有限公司 1 0 18000 6100 0 0 0 0.0000 21700988[97252015] 54012200_00870842
赤列旺觉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182136172 540122196306075037 5401220018000014 2019年5月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300804[无] 54012200_00870842-1
班典 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878096829375 540122196808235010 5401220018000015 2019年5月28日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 250P 第一拖拉机股份有限公司 1 0 18000 6100 0 0 0 0.0000 21701006[97251701] 54012200_00870841-2
班典 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878096829375 540122196808235010 5401220018000016 2019年5月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300803[无] 54012200_00870841-1
桑布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878240062675 540122198001015171 5401220018000017 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400158[1K0305928] 54012200_00433688
桑布 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878240062675 540122198001015171 5401220018000018 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18167[无] 54012200_004336889322
索朗 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133978672 540122197706085052 5401220018000019 2019年5月21日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 250P 第一拖拉机股份有限公司 1 0 18000 6100 0 0 0 0.0000 41930091[79504286] 54012200_00864860
索朗 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133978672 540122197706085052 5401220018000020 2019年5月21日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CH-1.5 成都市金亿元机械有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 252304[无] 54012200_索朗00864860
桑珠达瓦 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878219403678 540122196902015057 5401220018000021 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400157[1K0301202] 54012200_00433689
桑珠达瓦 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878219403678 540122196902015057 5401220018000022 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18166[无] 54012200_00433689552221
斯塔多吉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133993077 540122196102015032 5401220018000023 2019年5月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19800 6100 0 0 0 0.0000 01190101125[1K0100685] 54012200_00870838
斯塔多吉 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878133993077 540122196102015032 5401220018000024 2019年5月26日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300802[无] 54012200_00870838-1
尼玛巴旦 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503129074 540122196207025018 5401220018000025 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19800 6100 0 0 0 0.0000 01190101120[1K0101565] 54012200_00866317
尼玛巴旦 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503129074 540122196207025018 5401220018000026 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300801[无] 54012200_00866317-1
尼玛英忠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503030777 540122196207255016 5401220018000027 2019年5月26日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19800 6100 0 0 0 0.0000 01190101124[1K0103533] 54012200_00866316
尼玛英忠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503030777 540122196207255016 5401220018000028 2019年5月12日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7C-1.5 民和县城牛农具有限责任公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 201812300807[无] 54012200_00866316-2
洛桑伦珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878182113478 540122199202195070 5401220018000029 2019年5月25日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-225 海东市光明农机制造有限公司 1 0 2800 1100 0 0 0 0.0000 GM120181074[无] 54012200_00433686
次旺扎西 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878118949375 540122199203205031 5401220018000030 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400071[1J1100835] 54012200_00433685
次旺扎西 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878118949375 540122199203205031 5401220018000031 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18170[无] 54012200_0043368521
次旺扎西 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878118949375 540122199203205031 5401220018000032 2019年5月25日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-225 海东市光明农机制造有限公司 1 0 2800 1100 0 0 0 0.0000 GM120181076[无] 54012200_004336852156
伦珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878144560378 540122195705085051 5401220018000033 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400064[1K0202144] 54012200_00433682
伦珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878144560378 540122195705085051 5401220018000034 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18165[无] 54012200_00863511
伦珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228483878144560378 540122195705085051 5401220018000035 2019年5月25日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-225 海东市光明农机制造有限公司 1 0 2800 1100 0 0 0 0.0000 GM120181073[无] 54012200_00863511486
旦增 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503109571 540122196502035112 5401220018000036 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400077[1K0202628] 54012200_00433684
旦增 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503109571 540122196502035112 5401220018000037 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18171[无] 54012200_00433684123
旦增 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413874503109571 540122196502035112 5401220018000038 2019年5月25日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-225 海东市光明农机制造有限公司 1 0 2800 1100 0 0 0 0.0000 GM120181077[无] 54012200_00433684126
扎西桑珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413870001598513 54012219700708507X 5401220018000039 2019年5月25日 拖拉机 皮带传动轮式拖拉机 SF320A 山东时风(集团)有限责任公司 1 0 19500 6100 0 0 0 0.0000 01190400159[1K0305948] 54012200_00433687
扎西桑珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413870001598513 54012219700708507X 5401220018000040 2019年5月25日 运输机械 拖拉机自卸拖车 7CX-1.5 银川金商通机械制造有限公司 1 0 6000 0 2300 0 0 0.0000 YC18169[无] 54012200_00433687454
扎西桑珠 拉萨市当雄县 中国农业银行 6228413870001598513 54012219700708507X 5401220018000041 2019年5月25日 耕地机械 铧式犁 1LFJ-225 海东市光明农机制造有限公司 1 0 2800 1100 0 0 0 0.0000 GM120181075[无] 54012200_004336879562
合计 40 0 399250 99400 34500 0 0 0.0000

表签字原件一式两份,县农机部门一份,县财政部门一份。

西藏自治区2018年度分县补贴机具结算明细表

责任编辑:当雄县管理员

扫一扫在手机打开当前页