当雄县政府网站 | 2021-08-30 11:30 | 来源:当雄县扶贫办 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
当雄县2021年项目库公示(最新) | |||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 |
1 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 当雄县羊八井镇彩渠塘村“牧厂”扩建项目 | 羊八井镇 | 500 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
2 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 当雄县牦牛绒毛分梳工厂建设 | 当雄县 | 2500 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
3 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 其他 | 当曲卡镇汽车综合维护中心 | 当曲卡居委会 | 800 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
4 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 2021年巩固拓展脱贫攻坚生态岗位补助资金 | 当雄县 | 891.8 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
5 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2019年当雄县扶贫小额信贷贴息 | 当雄县 | 140 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
6 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2020年当雄县扶贫小额信贷贴息 | 当雄县 | 80 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
7 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2021年易地扶贫搬迁贷款贴息资金 | 当雄县 | 114.66 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
8 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2020年精准扶贫产业项目贷款贴息 | 当雄县 | 132.162 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
9 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2020年当雄县易地扶贫搬迁贷款贴息 | 当雄县 | 138.848 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
10 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2020年当雄县精准扶贫产业项目贷款贴息资金 | 当雄县 | 496 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
11 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2021年易地扶贫搬迁贷贷款贴息资金 | 当雄县 | 346.99 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
12 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2019年当雄县精准扶贫产业项目贷款贴息资金 | 当雄县 | 538.36 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
13 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2019年农业生产发展和农村基础设施建设债券贴息项目(用于易地扶贫搬迁) | 当雄县 | 240.72 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
14 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2020年建制县隐性债务贴息项目 | 当雄县 | 435.85 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
15 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 2019、2020年小额信贷及产业项目贴息 | 当雄县 | 240.72 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
16 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程 | 拉多村 | 1679.95 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
17 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 当雄县纳木湖乡道路项目建设 | 恰嘎村 | 1350 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
18 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 八井精准扶贫风湿患者集中搬迁点小区内外道路建设项目 | 羊八井镇 | 1175.59 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
19 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县当曲卡镇当曲居委会人居环境整治项目 | 当曲卡镇 | 5000 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
20 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县“美丽乡村·幸福家园”建设项目 | 当雄县 | 1936.67 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
21 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 羊八井精准扶贫风湿患者集中搬迁点人居环境改善工程 | 羊八井镇 | 552.22 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
22 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县(龙仁乡郭庆村)乡村振兴示范村创建项目 | 郭庆村 | 2361.49 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 |
23 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 纳木湖村应急水源点建设项目 | 纳木湖乡 | 27.54 | 2021 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 |
扫一扫在手机打开当前页