当雄县政府网站 | 2021-11-02 12:58 | 来源:当雄县扶贫办 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
当雄县2022年项目库公示信息 | |||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 |
1 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 当雄县_产业项目_格达乡高山营地建设项 | 当雄县 | 2800 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
2 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 当雄县_产业项目_当雄县纳木湖乡达布村民宿集群建设项目(一期) | 当雄县 | 1250 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
3 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 当雄县_产业项目_廓琼岗日冰川三期建设项目 | 当雄县 | 800 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
4 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 其他 | 当雄县_产业项目_当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁点配套产业项目 | 当雄县 | 2000 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
5 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 产业项目 | 其他 | 当雄县_产业项目_当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁畜产品销售项目 | 当雄县 | 800 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
6 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 就业扶贫 | 技能培训 | 当雄县_就业扶贫_牧民群众技能培训 | 当雄县 | 50 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
7 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 公益岗位 | 公益岗位 | 当雄县_公益岗位_巩固拓展脱贫攻坚生态岗位补助资金 | 当雄县 | 884.45 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
8 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 金融扶贫 | 其他 | 当雄县_金融扶贫_当雄县扶贫贷款贴息项目 | 当雄县 | 386.21 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
9 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 当雄县_村基础设施_羊八井镇恰玛村道路改建项目 | 当雄县 | 395 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
10 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 当雄县_村基础设施_当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程(续建项目) | 当雄县 | 476 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
11 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县格达乡格达村八组桥梁工程 | 当雄县 | 220 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
12 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县乡村振兴示范村桑巴萨居委会建设项目 | 羊八井镇 | 3000 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
13 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县格达乡格达村2组街道新建排水系统项目 | 格达乡 | 1000 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
14 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县羊八井镇新型垃圾焚烧试点项目 | 羊八井镇 | 200 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
15 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县宁中乡巴灵村基础设施提升项目 | 宁中乡 | 1500 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
16 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 其他 | 当雄县_村基础设施_当雄县乡村振兴示范村巴嘎村建设项目 | 乌玛塘乡 | 3000 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
17 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 当雄县_村基础设施_拉萨市当雄县饲草料基地灌溉工程 | 当雄县 | 2491.51 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 |
扫一扫在手机打开当前页