当雄县政府网站 | 2021-12-15 13:10 | 来源:当雄县扶贫办 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
拉萨市当雄县2022年财政涉农统筹整合资金项目计划明细表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(区)、乡(镇)名称 | 项目名称 | 建设地点(所在乡、村名) | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目责任人 | 开工时间 | 预计竣
工时间 |
财政资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目效益 | 备注 | ||||||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地(市)级资金 | 县本级资金 | 援藏 资金 | 银行
贷款 |
项目单位自筹(含贷款) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中 | ||||||||||||
受益脱贫户数 | 受益脱贫人数 | ||||||||||||||||||||||||
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
当雄县 | 10 | 11818.72 | 11818.72 | 224.00 | 2496 | 10955 | 516 | 1464 | |||||||||||||||||
(一)生产发展(含产业项目)类 | 3 | 5291.51 | 5291.51 | 224.00 | 877 | 4440 | 108 | 534 | |||||||||||||||||
1 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁点配套产业项目 | 拉萨 | 在搬迁点附近购置900㎡畜产品销售点,并配备货架及保鲜制冷等相关设施设备 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县农业农村局 | 索朗多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 2000.00 | 2000.00 | 160.00 | 196 | 951 | 36 | 173 | 极高海拔,销售点的选址工作已完成,待资金下达后即可进行合同签订工作。 | |||||||
2 | 当雄县 | 当雄县纳木湖乡高海拔生态搬迁迁出地配套产业项目 | 纳木湖乡色德村 | 按联户放牧实际需求,在色德村(原址)新建可移动装备式畜圈,改扩建5个组牲畜育肥草场网围栏,并购置2台畜产品冷链运输车 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县农业农村局 | 索朗多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 800.00 | 800.00 | 64.00 | 196 | 951 | 36 | 173 | 极高海拔,前期对接工作已完成,待资金下达后即可进行施工及采购 | |||||||
3 | 当雄县 | 拉萨市当雄县饲草料基地灌溉工程 | 格达乡格达村3组、格达村4-7组,央热村2组 | (1)格达乡格达村3组建设内容:干渠一(0.7*0.7m)1677m,干渠二(0.7*0.7m)4073m,干渠三(0.7*0.7m)1248m,干渠四(0.7*0.7)1018m,支渠一(0.6*0.6m)1691m,进水闸3座,冲沙闸3座,渠道盖板35座,生产桥5座,(0.5*0.7m)分水口191座,(0.5*0.6m)分水口16座,(0.7*0.7m)分水闸8座,(0.6*0.6m)分水闸2座,溢流坝35m,铅丝石笼沉排20m,M10浆砌石挡墙80m。
(2)央热村2组建设内容:4座进水口,4座进水闸,支渠一(0.6*0.6m)1695m,支渠二(0.6*0.6m)1950m,支渠三(0.6*0.6m)1410m,支渠四(0.6*0.6m)1165m,0.5*0.6m分水口 255座,0.6*0.6m分水闸10座,跨0.6m渠道盖板7座,0.6m生产桥5座,1.5m生产桥3座,4座进水口,M10浆砌石挡墙136m,沉排40m。 (3)格达乡格达村4-7组建设内容:干渠(0.7*0.7m)2981m,支渠一(0.6*0.6m)1600m,支渠二(0.6*0.6m)805m,(0.7*0.8m)进水闸1座,(0.7*0.8m)冲沙闸1座,(0.5*0.7)m分水口35座,(0.5*0.6m)分水口76座,(0.6*0.6m)分水闸4座,渠道盖板8座,生产桥6座,铅丝石笼沉排10m,溢流坝20m,M10浆砌石挡墙150m。项目总灌溉面积为16090亩 |
当雄县乡村振兴局 | 当雄县水利局 | 德庆曲珍 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 2491.51 | 2491.51 | 485 | 2538 | 36 | 188 | 前置手续已办理完成,待资金下达后于明年4月进行施工 | ||||||||
(二)巩固提升类(人居环境整治类) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 当雄县 | 当雄县巴嘎村巩固提升工程 | 乌玛塘乡巴嘎村委会 | 新建水泥砼道路21000平方米,市政给水管网9800米,太阳能路灯87盏,市政排水管网及配套设施11000米,雨水排水管网及边沟13000米,污水处理站1座,草坪7800平方米,栏杆1800米等配套附属设施 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 4800.00 | 4800.00 | 529 | 3387 | 35 | 218 | 正在做可研、设计 | ||||||||
(三)小型公益性基础设施类 | 4 | 1341.00 | 1341.00 | 987 | 4586 | 112 | 481 | ||||||||||||||||||
1 | 当雄县 | 羊八井镇恰玛村道路改建项目 | 当雄县羊八井镇恰玛村 | 改建约11公里砂石路面 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县交通局 | 多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 395.00 | 395.00 | 50 | 150 | 15 | 40 | 正在办理前置手续阶段 | ||||||||
2 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇G109至拉多村1组公路工程(续建项目) | 拉多村1组 | 项目地点位于拉萨市当雄县羊八井镇拉多村1组,建设性质为改扩建项目。建设里程全长10.677838公里,全线采用四级公路技术标准;设计速度20km/h,K0+000~K5+580段路基宽度6.5m,路面宽度6米;K5+580~K10+678.380路基宽度4.5m,路面宽度3.5米。路面结构采用18厘米天然砂砾基层加22厘米厚水泥混凝土面层。新建1-16米空心板小桥1座,新建波纹涵管22道170米。采用水泥混凝土路面。 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县交通局 | 多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 476.00 | 476.00 | 115 | 658 | 20 | 88 | 2021年续建项目,待资金下达后于明年4月左右进行施工。 | ||||||||
3 | 当雄县 | 当雄县格达乡格达村八组桥梁工程 | 格达乡格达村8组 | 一直是铁桥,给老百姓带来不便,现需要建设一个水泥桥,建设规模长20米 宽5.5米;河道上下游设置10米导流堤。 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县交通局 | 多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 220.00 | 220.00 | 36 | 173 | 4 | 19 | 目前正在做项目可研及设计 | ||||||||
4 | 当雄县 | 当雄县羊八井镇新型垃圾焚烧试点项目 | 羊八井镇 | 在羊八井建设试点实验示范的SD50新型垃圾焚烧炉。建一个小型垃圾焚烧点(包含环保型垃圾焚烧炉及其附属设施)。 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县农业农村局 | 索朗多吉 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 250.00 | 250.00 | 786 | 3605 | 73 | 334 | 正在办理前置手续阶段 | ||||||||
(四)整村推进类 | 1 | 4800.00 | 4800.00 | 385 | 1682 | 49 | 202 | ||||||||||||||||||
1 | 当雄县 | 当雄县乡村振兴示范村桑巴萨居委会建设项目 | 羊八井镇桑巴萨居委会 | 新建水泥砼道路16100平方米,市政给水管网10700米,太阳能路灯116盏,市政排水管网及配套设施11300米,雨水排水管网及边沟13100米,污水处理站1座,草坪8900平方米,栏杆2100米等配套附属设施 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022年4月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 4800.00 | 4800.00 | 385 | 1682 | 49 | 202 | 正在做可研、设计 | ||||||||
(五)扶贫贷款贴息类 | 1 | 386.21 | 386.21 | 247 | 247 | 247 | 247 | ||||||||||||||||||
1 | 当雄县 | 当雄县扶贫贷款贴息项目 | 当雄县境内 | 当雄县扶贫贷款贴息项目 | 当雄县乡村振兴局 | 当雄县乡村振兴局 | 索朗曲旦 | 2022年1月 | 2022年12月 | 涉农整合资金 | 386.21 | 386.21 | 247 | 247 | 247 | 247 | 待资金下达后,及时拨付到位 |
扫一扫在手机打开当前页