拉萨市当雄县“十三五”产业扶贫规划中期调整项目投资计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 市名 | 县名 | 乡镇 | 项目名称 | 经营 主体 |
建设年限 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 估算投资(万元) | 脱贫人口 | 实现产业脱贫预计人均增收(元) | ||||||
总投资 | 政策性资金 | 行业资金 | 社会资金 | 援藏资金 | 金融资金 | 户数 | 人数 | |||||||||||
1 | 拉萨市 | 当雄县 | 宁中乡、龙仁乡 | 当雄县净土牧场建设项目 | 国有企业 | 2016 | 新建 | 宁中乡、龙仁乡 | 项目主要内容为当雄县宁中乡堆灵村主要建设冻精、检疫、兽医、草原为一套的服务体系,建设牛圈、饲草储备库、防疫室、人工种草、粪污处理、员工宿舍等设施;龙仁乡郭庆村建设牛圈、饲草储备库、防疫室、人工种草、员工宿舍等设施等。 | 10780.38 | 1000 | 1615.38 | —— | 5000 | 3165 | 560 | 878 | 1000-1500 |
2 | 拉萨市 | 当雄县 | 公塘乡 | 康玛温泉度假村开发项目 | 国有企业 | 2016 | 新建 | 公塘乡 | 建立集宾馆、帐篷等居住环境的温泉度假、温泉浴室、旅游浴池、社交活动于一体的综合性旅游度假区。 | 12500 | 3000 | —— | —— | 3000 | 6500 | 386 | 550 | 1000-1500 |
3 | 拉萨市 | 当雄县 | 当曲卡镇 | 天湖“四季牧歌”大型文化产业开发项目 | 国有企业 | 2016 | 新建 | 当曲卡镇 | 新建当雄特色文化展厅、藏北游牧牧歌传唱基地、游牧饮食体验以及游牧旅游延伸产品等,打造游牧牧歌艺术文化特色品牌。 | 9000 | 2400 | 600 | —— | 6000 | —— | 182 | 362 | 1000-1500 |
4 | 拉萨市 | 当雄县 | 当曲卡镇 | 西藏纳木错圣水厂房建设项目 | 国有企业 | 2016 | 新建 | 当曲卡镇 | 依托水资源优势,加大开发力度,打造天然饮用水拳头品牌。建设内容包括厂房、饮水管道、仓库、销售点、公共厕所以及水、电、路等基础设施;购买生产加工、包装设备、水资源安全检测仪器和营运车辆。 | 14000 | 4000 | —— | —— | 2143 | 7857 | 112 | 297 | 1000-1500 |
小 计 | 46280.38 | 10400 | 2215.38 | —— | 16143 | 17522 | 1240 | 2087 | ||||||||||
序号 | 市名 | 县名 | 乡镇 | 项目名称 | 经营 主体 |
建设年限 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设内容与规模 | 估算投资(万元) | 脱贫人口 | 实现产业脱贫预计人均增收(元) | ||||||
总投资 | 政策性资金 | 行业资金 | 社会资金 | 援藏资金 | 金融资金 | 户数 | 人数 | |||||||||||
5 | 拉萨市 | 当雄县 | 乌玛塘乡郝如村 | 扶贫商品房农贸市场项目 | 国有企业 | 2017 | 新建 | 乌玛塘乡郝如村 | 建设总面积5000平方米,修建50套商铺,建设停车场、办公室、公共厕所等基础设施,配套设施主要包括给水、排水、供热、供电、通信等,场内管线铺设、消防设施、污水处理、绿化、办公设备、服务设施、及工具购置。 | 480.59 | 200 | —— | —— | —— | 280.59 | 37 | 40 | 1000-1500 |
6 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井镇 | 当雄县羊八井镇鲁登罗桑农牧民专业合作社搅拌站建设项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 羊八井镇 | 项目主要内容为新建商品混凝土搅拌站1台,占地面积30亩,具体内容为料场、停车运转场所,员工宿舍等基础设施建设。购置商品混凝土搅拌站机械设备、搅拌车、散灰水泥罐装车、装载机。 | 1900 | 600 | 400 | 300 | —— | 600 | 950 | 700 | |
7 | 拉萨市 | 当雄县 | 当曲卡镇 | 当雄县时代建筑施工专业合作社商砼站建设项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 当曲卡镇 | 项目主要内容为在合作社院内建设7.5级商砼站,使用占地面积8亩,购置搅拌车、泵车等设备。项目建成后可带动40户建档立卡户脱贫,提供就业岗位40个。 | 950 | 380 | —— | 190 | —— | 380 | 601 | 700 | |
8 | 拉萨市 | 当雄县 | 当曲卡镇 | 当雄县游然朵农牧民专业合作社民族特色酒店(琉璃假日)建设项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 当曲卡镇 | 项目主要内容为在县城内新建一座具有民族地域特色的,集餐厅、多功能会议室等一体的星级酒店,占地约992平米。 | 1200 | 480 | —— | 720 | —— | 0 | 760 | 700 | |
9 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井镇 | 当雄县羊八井桑巴萨休闲娱乐活动中心扩建项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 羊八井镇 | 对羊八井镇桑巴萨宾馆进行藏式装修、地暖及娱乐设备。 | 150 | 60 | —— | 30 | —— | 60 | 95 | 700 | |
10 | 拉萨市 | 当雄县 | 龙仁乡 | 当雄县龙仁乡商品混凝土搅拌站建设项目 | 合作社 | 2017 | 新建 | 龙仁乡 | 在龙仁乡政府北侧处新建一座搅拌站,占地25亩,分为生产区、生活区,购置生产设备、运输设备。 | 1568.6 | 627.44 | —— | 941.16 | —— | 993 | 700 | ||
11 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井镇 | 当雄县羊八井恰玛村利民洗衣店建设项目 | 合作社 | 2017 | 新建 | 羊八井镇 | 在原有的基础上购置设备及装修,运营干洗店。 | 100 | 40 | —— | 20 | —— | 40 | 63 | 700 | |
12 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井甲玛村 | 西藏地热国际大本营 | 民营企业 | 2017、2018 | 新建 | 羊八井甲玛村 | 占地398834平方米新建温泉、客房、餐饮、娱乐休闲为一体的多功能旅游大北营。 | 37500 | 0 | —— | 22500 | —— | 15000 | 750 | 700 | |
13 | 拉萨市 | 当雄县 | 郝如村街道 | 当雄县布珠农牧民服装专业合作社扩建项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 郝如村街道 | 购置缝纫机、电剪、吊牌打印机、服装定型机、复印机等。召集全乡内有意愿、有劳动力贫困户进行缝纫培训,在本合作社就业。 | 70 | 28 | —— | 14 | —— | 28 | 44 | 700 | |
14 | 拉萨市 | 当雄县 | 甲多村一组 | 甲多昂汪温泉开发项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 甲多村一组 | 建设治疗区、宾馆、游泳池、建设热水直喷井、污水处理设施 | 670.3 | 268.12 | —— | 134.06 | —— | 268.12 | 424 | 700 | |
15 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县河东路7号,当曲五组 | 岗嘎卓姆民族服装缝纫专业合作社扩建项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 当雄县河东路7号,当曲五组 | 扩大合作社规模,扩大经营范围,包括租门面房、购置原材料、设备等。 | 200 | 80 | —— | 40 | —— | 80 | 127 | 700 | |
16 | 拉萨市 | 当雄县 | 堆灵6组 | 西藏当雄县宁中乡牧场特色产品专业合作社民族服装加工扩建项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 堆灵6组 | 购置缝纫机10个,锁边机10个,皮卡车1个。 | 180 | 72 | —— | 36 | —— | 72 | 114 | 700 | |
17 | 拉萨市 | 当雄县 | 麦灵二组 | 宁中乡糌粑加工专业合作社扩建项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 麦灵二组 | 新建120平方米的粮仓、院内硬化,购置磨面机4个、榨油机1个、货车1辆。 | 150 | 60 | —— | 90 | —— | 0 | 95 | 700 | |
18 | 拉萨市 | 当雄县 | 堆灵1组 | 当雄县高原畜产品经销合作社业务用房建设项目 | 合作社 | 2017 | 扩建 | 堆灵1组 | 修建50平方米冷库,购置100头牦牛,畜产品加工生产包装一系列生产设备,购置两台货车。 | 680 | 272 | —— | 136 | —— | 272 | 431 | 700 | |
小 计 | 45799.49 | 3167.56 | 400 | 25151.22 | —— | 17080.71 | 37 | 5487 | 3840900 | |||||||||
19 | 拉萨市 | 当雄县 | 乌玛塘乡 | 姆蓝雪山旅游目的地开发项目 | 国有企业 | 2018 | 新建 | 乌玛塘乡 | 新建当雄县虫草之旅基地骡马道公路工程,路线全长6.9公里,采用砂石路面。纵面线型以利用旧路为主。一般路段路基宽1.5m,路面宽1.5m;特殊路段因地形限制无法达到1.5m的采用全宽铺筑。平面最小半径10米,最大半径200米,纵面最小纵坡1.086%,最大纵坡20%。本工程抗震设防烈度为八级。并修建100平米左右的7座别墅木屋酒店。 | 1534 | 1534 | —— | —— | —— | —— | 2428 | 700 | |
20 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井镇、宁中乡、纳木湖乡 | 行者黑帐篷系列项目(羊八井牛气冲天、宁中万马奔腾、纳木错喜气洋洋旅游景点开发) | 国有企业 | 2018 | 新建 | 羊八井镇、宁中乡、纳木湖乡 | 项目主要以羊八井牛气冲天、宁中万马奔腾、纳木错喜气洋洋三个景点为依托均设立观景台,以及设立容纳50辆汽车的停车场、文创空间、厕所等设施。 | 2240.76 | 1500 | 740.76 | —— | —— | —— | 2374 | 700 | |
21 | 拉萨市 | 当雄县 | 县城 | 生物水开发项目 | 国有企业 | 2018 | 新建 | 县城 | 采用天然水工厂水源,生物(玛咖、红景天、绿萝花、虫草)原液提取工艺与重庆大学、西南交通大学合作,建立西藏第一座生物水系统生产企业,利用本公司已有销售渠道迅速占领市场。产品品牌沿用“藏圣源”,年产5万吨。 | 2000 | 800 | —— | 400 | —— | 800 | 1266 | 700 | |
22 | 拉萨市 | 当雄县 | 羊八井镇、宁中乡、乌玛塘乡、龙仁乡格达乡 | 当雄县民营砂石场整合项目 | 国有企业 | 2018 | 新建 | 羊八井镇、宁中乡、乌玛塘乡、龙仁乡格达乡 | 一、各砂石场建设内容(a、场地清表、硬化处理;b、碎石加工设备基础;c、集料堆放料仓搭建;d、办公区板房搭建;e、洗车池、储水池;f、地磅及控制室;g、门卫、大门及围墙;h、污水处理和抑尘降噪;i、场内及场外排水;)二、各砂石场建设规模:月产沙石10万方。 | 3750 | 1500 | —— | 0 | —— | 2250 | 2374 | 700 | |
23 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县职业技术培训中心 | 当雄县羌塘牧人汽车检测中心建设项目 | 国有企业 | 2018 | 新建 | 当雄县职业技术培训中心 | 项目占地总面积18578.78平方米,总建筑面积4777.93万元,包括外检车间、安全与环检车间、综合检测车间、营业大厅、综合楼、门卫室及商铺等单体建筑。 | 1998.88 | 1128.8 | —— | 370.08 | —— | 500 | 1787 | 700 | |
小 计 | 11523.64 | 6462.8 | 740.76 | 770.08 | 0 | 3550 | 0 | 10229.30057 | 7160510 | |||||||||
24 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县冻精站 | 当索连心——高原蓝牦牛产业加工厂建设项目 | 民营企业 | 2019 | 新建 | 当雄县冻精站 | 新建面积约48亩左右的牦牛肉加工厂,实施全产业链牦牛深加工项目,探索走出一条西藏牦牛产业现代化发展途径。 | 21600 | —— | —— | 10800 | —— | 10800 | 540 | 3000 | |
25 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县格达乡 | 廓琼岗日旅游目的地开发项目 | 国有企业 | 2019 | 新建 | 当雄县格达乡 | 建设297平方米的游客服务中心、36.37平方米的厕所、1200平方米的停车场、73.8平方米的厕所(旱厕)、45平方米的管理用房、景区大门及附属设施。 | 2000 | 600 | 400 | —— | 1000 | 50 | 3000 | ||
26 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县公塘乡 | 牦牛主题餐厅建设项目 | 国有企业 | 2019 | 扩建 | 当雄县公塘乡 | 高端装修、高端设施设备采购。 | 500 | —— | —— | —— | —— | 500 | 35 | 3000 | |
小 计 | 24100 | 600 | —— | 11200 | —— | 12300 | 0 | 625 | 1875000 | |||||||||
合 计 |