| 当雄县政府网站 | 2023-09-25 15:41 | 来源:乡村振兴局 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
| 关于当雄县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施项目 | |||
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 预计投资(万元) |
| 1 | 到户养殖买牛类项目 | 当雄县 | 207 |
| 2 | 当雄县乌玛石膏矿机械设备提升项目 | 纳龙村 | 2000 |
| 3 | 2023年度小额信贷贷款贴息 | 当雄县 | 180 |
| 4 | 2023年度产业项目贷款贴息 | 当雄县 | 73.37 |
| 5 | 当格达集体经济示范带动项目 | 格达乡 | 1500 |
| 6 | 当曲卡居委会4组农村公路建设项目 | 当雄县 | 500 |
| 7 | 当雄县乌玛塘乡纳龙村1组公路工程项 | 当雄县 | 3217.5 |
| 8 | 巴嘎当村村委会至巴嘎当村5组公路、 | 巴嘎当村 | 3200 |
| 9 | 拉萨市当雄县当曲卡镇曲登1组、2组及 | 当曲卡镇 | 428.94 |
| 10 | 当雄县_乡村建设行动_农村基础设施( | 乌玛塘乡 | 185.46 |
| 11 | 纳木湖乡大口井保暖房项目 | 纳木湖乡 | 300 |
| 12 | 公塘乡冲嘎村供水工程 | 公塘乡 | 2125 |
| 13 | 当雄县巴灵村乡村振兴建设项目 | 巴灵村 | 3293 |
| 14 | 当雄县格达村乡村振兴建设项目 | 格达村 | 3500 |
| 15 | 宁中乡购置垃圾箱、转运车项目 | 宁中乡 | 93 |
| 16 | 2023_生态以补岗位 | 当雄县 | 863.8 |
| 17 | 2023年度外出务工补贴项目 | 当雄县 | 150 |
扫一扫在手机打开当前页