| 当雄县政府网站 | 2024-04-30 11:29 | 来源:当雄县水利局 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
为加强山区河道管理,最大程度保障群众生命财产安全,按照《水利部办公厅关于加强山区河道管理的通知》(办河湖〔2023〕140号)《西藏自治区水利厅关于加强山区河道管理的通知》(藏水河〔2023〕7号)等工作要求,现将当雄县山区河道“四个责任人”人员名单予以公示。
当雄县水利局
2024年4月30日
| 当雄县山区河道管理“四个责任人”名单 | ||||||||||
| 序号 | 县区 | 河流名称 | 行政区划名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 手机号 | 备注 |
| 1 | 当雄县 | 江曲 | 当雄县 | 主管部门责任人 | 县 | 格桑达瓦 | 当雄县水利局 | 副局长 | 18889085702 | |
| 2 | 江曲 | 当雄县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 才达 | 当雄县人民政府 | 副县长 | 13659528801 | ||
| 3 | 江曲 | 公塘乡 | 河长责任人 | 乡 | 洛桑顿玉 | 当雄县公塘乡 | 乡党委副书记、乡长 | 13638997267 | ||
| 4 | 江曲 | 拉根村村民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 商红耀 | 公塘乡拉根村 | 拉根村第一书记 | 13322503625 | ||
| 5 | 江曲 | 拉根村村民委员会 | 河长责任人 | 村 | 商红耀 | 公塘乡拉根村 | 村第一书记、村级河长 | 13322503625 | ||
| 6 | 斯布曲 | 当雄县 | 主管部门责任人 | 县 | 格桑达瓦 | 当雄县水利局 | 副局长 | 18889085702 | ||
| 7 | 斯布曲 | 当雄县 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县 | 才达 | 当雄县人民政府 | 副县长 | 13659528801 | ||
| 8 | 斯布曲 | 格达乡 | 河长责任人 | 乡 | 次仁卓嘎 | 当雄县格达乡 | 格达乡党委副书记、乡长 | 13889010814 | ||
| 9 | 斯布曲 | 格达村村民委员会 | 巡查管护责任人 | 村 | 熊 强 | 当雄县格达乡格达村 | 村第一书记、村级河长 | 15181887070 | ||
| 10 | 斯布曲 | 格达村村民委员会 | 河长责任人 | 村 | 熊 强 | 当雄县格达乡格达村 | 村第一书记 | 15181887070 | ||
扫一扫在手机打开当前页