log
     2018年6月10日 星期五 无障碍
当前位置: 首页 / 政务公开 / 基础信息公开 / 通告公示

当雄县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目库公示公告

当雄县政府网站 2024-12-25 11:23   来源:当雄县农业农村和科学技术局 【字体: 【打印文本】
分享到:

项目信息综合查询
序号 项目名称 项目地点 项目投资概算(万元) 项目状态 规划年度 是否到户项目 是否易地扶贫搬迁后扶项目 联农带农机制 项目主管部门 项目编号
1 当雄县冲嘎村宜居宜业和美乡村建设项目 冲嘎村 3000 储备 2025 其他 当雄县农业农村和科学技术局 4700001120151851
2 纳木湖乡合作社提档升级共富项目 当雄县 220.28 储备 2025 其他,收益分红 当雄县纳木湖乡 4700001121485762
3 当雄县赛马场基础设施提升改造项目(一期) 当雄县 980 储备 2025 其他 当雄县文化合旅游局 4700001121025303
4 当雄县优质牦牛养殖到户试点项目 宁中乡 600 储备 2025 其他,带动生产 当雄县农业农村和科学技术局 4700001122979017
5 当雄县宁中乡曲才村温泉度假村建设项目 曲才村 2564.33 储备 2025 其他 当雄县宁中乡人民政府 4700001120133348
6 堆龙德庆区祥和苑集体产业用房建设项目 当雄县 700 储备 2025 收益分红 堆龙德庆区农业农村和科技水利局 4700001120150819
7 2024年外出务工路费补贴项目 当雄县 15 储备 2025 其他 当雄县农业农村和科学技术局 4700001120158119
8 当雄县宁中乡堆灵村1组道路改建工程 堆灵村 1800 储备 2025 其他 交通局 4700001120149398
9 当雄县龙仁乡郭庆村至乌玛塘乡中心一小公路工程 郭庆村,乌玛塘乡 3250 储备 2025 其他 交通局 4700001120150537
10 当雄县公塘乡巴嘎当村3组至5组公路工程 巴嘎当村 3250 储备 2025 其他 交通局 4700001120151336
11 当雄县乌玛塘乡郭尼村3组(老村委会)至4组温泉段路面道路建设项目 郭尼村 2000 储备 2025 其他 乌玛塘乡人民政府 4700001120152388
12 当雄县乌玛塘乡郭尼村1组村口往南山沟路段道路建设项目 郭尼村 2400 储备 2025 其他 乌玛塘乡人民政府 4700001120152767
13 拉萨市当雄县曲嘎曲堆灵村段山洪灾害治理工程 堆灵村 1933.65 储备 2025 其他 当雄县水利局 4700001120153216
14 当雄县格达乡格达村3组至8组农村公路建设项目(续建) 格达乡 3000 储备 2025 其他 当雄县交通局 4700001120159708
15 甲玛村3组小型集中供水工程 恰玛村 252.55 储备 2025 其他 水利局 4700001120151812
16 甲玛村2组小型集中供水工程 恰玛村 488.05 储备 2025 其他 水利局 4700001120152220
17 拉多村2组西片区小型集中供水工程 拉多村 136.69 储备 2025 其他 水利局 4700001120152603
18 甲根村3组小型集中供水工程 甲根村 386.13 储备 2025 其他 水利局 4700001120152954
19 拉萨市当雄县拉曲麦灵村段防洪工程 麦灵村 2350 储备 2025 其他 当雄县水利局 4700001120153007
20 甲根村2组小型集中供水工程 甲根村 615.53 储备 2025 其他 水利局 4700001120153222
21 当雄县公塘乡冲嘎村供水工程 冲嘎村 2069.24 储备 2025 其他 水利局 4700001120153587
22 当雄县公塘乡拉根村供水工程 拉根村 1967.82 储备 2025 其他 当雄县水利局 4700001120153649
23 当雄县桑巴萨居委会乡村振兴建设补短板项目 桑巴萨居委会 200 储备 2025 其他 当雄县农业农村和科学技术局 4700001120154454
24 当雄县龙仁乡曲登羊阁村宜居宜业和美乡村建设项目 曲登羊阁村 3500 储备 2025 其他 当雄县农业农村和科学技术局 4700001120155729
25 当雄县2024年小额信贷贷款贴息 当雄县 180 储备 2025 其他 当雄县农业农村和科学技术局 4700001120158246

责任编辑:久米

扫一扫在手机打开当前页