log
     2018年6月10日 星期五 无障碍
当前位置: 首页 / 政务公开 / 基础信息公开 / 通告公示

当雄县2026年财政常态化帮扶资金计划实施项目的公示

当雄县政府网站 2025-12-29 10:22   来源:当雄县农业农村和科学技术局 【字体: 【打印文本】
分享到:

附件3
当雄县2026年财政常态化帮扶资金计划实施项目
制表单位:当雄县农业农村和科学技术局                                                                            制表时间:2025年12月25日                                                                              单位:万元                                                                                                       
序号 地市/县区 项目名称 项目地点 项目                性质                         (新建/续建) 责任单位 资金情况(万元) 计划发放                   劳务报酬                    (万元) 经营性产业项目尽职调查报告及利益联结等情况 备注                    (到户项目群众自筹需达到10%)
总投资 国家投资 群众自筹 其他
当雄县 24490.112 24490.112 50 0 1677.4
1 当雄县 当雄县纳木湖镇恰嘎村2026年其他产业融合发展项目 纳木湖镇恰嘎村 新建 纳木湖镇人民政府 385 385 0 0 0 已开展
2 当雄县 公塘乡冲嘎村2026年牦牛产业冻库提升改造项目 公塘乡冲嘎村 新建 当雄县公塘乡人民政府 23.60 23.60 0.00 0.00 1.00 已开展
3 当雄县 当雄县乌玛塘乡2026年牛(牦牛)产业到户养殖类项目 当雄县乌玛塘乡 新建 乌玛塘乡人民政府 750 750 0 0 0 到户养殖类项目
4 当雄县 当雄县公塘乡2026年牛(牦牛)产业到户养殖类项目 当雄县公塘乡 新建 当雄县公塘乡人民政府 750 750 0 0 0 到户养殖类项目
5 当雄县 当雄县纳木湖乡2026年牛(牦牛)产业到户养殖类项目 当雄县纳木湖镇 新建 纳木湖镇人民政府 750 750 0 0 0 到户养殖类项目
6 当雄县 当雄县2026年饲草产业牦牛良种扩繁基地水培牧草项目 羊八井镇 新建 当雄县农业农村和科学技术局 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 未开展
7 当雄县 当雄县羊八井镇拉多村2026年牦牛产业乡村振兴冻库项目 拉多村 新建 羊八井镇人民政府 145.00 145.00 0.00 0.00 15.00 未开展
8 当雄县 当雄县曲登仓储物流项目 当曲卡居委会东侧200米 新建 当曲卡镇人民政府 1885.88 1885.88 50 0 250 已开展
9 当雄县 当雄县当曲卡镇2026年牛(牦牛)产业到户养殖类项目 当雄县当曲卡镇 新建 当曲卡镇人民政府 750 750 0 0 0 到户养殖类项目
10 当雄县 当雄县格达乡甲多村2026年牦牛产业冷冻库项目 羊八井镇923 新建 格达乡人民政府 300.00 300.00 0.00 0.00 15.00 已开展
11 当雄县 当雄县公塘乡2026年其他产业牧场转场道路提升改造项目 公塘乡各村 新建 当雄县公塘乡人民政府 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 产业路无需开展
12 当雄县 当雄县公塘乡2026年牦牛产业区域性牦牛肉冷链仓储保鲜中心 公塘乡 新建 当雄县公塘乡人民政府 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 未开展
13 当雄县 当雄县宁中乡堆灵村2026年牦牛产业冻库建设项目 宁中乡堆灵村 新建 当雄县宁中乡人民政府 80.00 80.00 0.00 0.00 8.00 未开展
14 当雄县 当雄县龙仁乡曲登羊阁村2026年其他产业打造助农综合电商平台项目 龙仁乡 新建 龙仁乡人民政府 150.00 150.00 0.00 0.00 已开展
15 当雄县 当雄县乌玛塘乡郭尼村2026年牦牛产业冻库项目 郭尼村 新建 乌玛塘乡人民政府 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 未开展
16 当雄县 当雄县乌玛塘乡郭尼村2026年饲草产业人工种草项目 郭尼村 新建 乌玛塘乡人民政府 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 未开展
17 当雄县 宁中乡堆灵村三处牲畜便道桥梁建设项目 宁中乡堆灵村 改建 当雄县宁中乡人民政府 60.00 60.00 0.00 10.00 无需做尽职调查
18 当雄县 当雄县公塘乡拉根村4组(娘朵)小型集中供水工程 公塘乡拉根村 新建 当雄县水利局 95.00 95.00 0.00 0.00 19.00 无需开展尽职调查
19 当雄县 当雄县格达乡格达村5、6、7组供水工程 当雄县格达乡格达村 新建 当雄县水利局 754.57 754.57 0.00 0.00 170.00 无需做尽职调查
20 当雄县 当雄县龙仁乡龙仁村5组下游供水提升工程 龙仁乡龙仁村 新建 当雄县水利局 433.08 433.08 0.00 0.00 90.00 无需做尽职调查
21 当雄县 当雄县当曲卡镇曲登社区4组(南鼎岗)小型集中供水工程 当曲卡镇曲登社区 新建 当雄县水利局 92 92 0 0 18.40 无需做尽职调查
22 当雄县 当雄县当曲社区2组供水管网延伸工程 当曲社区 扩建 当雄县水利局 321.97 321.97 0.00 0.00 74.00 无需做尽职调查
23 当雄县 当雄县公塘乡甲根村4组小型集中供水工程 公塘乡甲根村 新建 当雄县水利局 365 365 0 0 73 无需做尽职调查
24 当雄县 当雄县乌玛乡巴嘎村2组(崩庆)小型集中供水工程 乌玛乡巴嘎村 新建 当雄县水利局 195 195 0 0 39 无需做尽职调查
25 当雄县 当雄县2026年饲草地灌溉设施建设项目 羊易村,冲嘎村,堆灵村,拉多村 新建 当雄县农业农村和科学技术局 1200 1200 0.00 0.00 90 无需做尽职调查
26 当雄县 桑巴萨社区5组农田灌溉水渠项目 桑巴萨社区 新建 羊八井镇人民政府 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查
27 当雄县 桑巴萨社区6组农田灌溉水渠项目 桑巴萨社区 新建 羊八井镇人民政府 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查
28 当雄县 当曲卡镇当曲卡社区4组防洪堤坝建设项目 当雄县当曲卡镇当曲卡社区4组 新建 当曲卡镇人民政府 368.00 368.00 0.00 10.00 无需做尽职调查
29 当雄县 羊八井镇甲玛村5组、6组牧草灌溉蓄水池项目 甲玛村 新建 羊八井镇人民政府 350.00 350.00 无需做尽职调查
30 当雄县 当雄县两个牦牛种业基地配套道路建设项目 当雄县羊八井镇、当雄县当曲卡镇 改建 当雄县农业农村和科学技术局 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查
31 当雄县 当雄县宁中乡堆灵1组公路工程建设项目 推灵村 新建 当雄县交通局 1764.64 1764.64 0.00 0.00 无需开展
32 当雄县 当雄县麦灵村宜居宜业和美乡村建设项目 麦灵村 新建 当雄县农业农村和科学技术局 3200 3200 0.00 0.00 250 无需做尽职调查
33 当雄县 当雄县甲多村宜居宜业和美乡村建设项目 甲多村 新建 当雄县农业农村和科学技术局 3200 3200 0.00 0.00 250 无需做尽职调查
34 当雄县 当雄县拉根村宜居宜业和美乡村建设项目 拉根村 新建 当雄县农业农村和科学技术局 3200 3200 0.00 0.00 250 无需做尽职调查
35 当雄县 当雄县2024年小额信贷贷款贴息 当雄县境内 新建 当雄县农业农村和科学技术局 160 160 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查
36 当雄县 当雄县2023年扶贫产业项目贷款贴息 当雄县境内 新建 当雄县农业农村和科学技术局 56.3722 56.3722 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查
37 当雄县 当雄县2025年外出务工路费补贴项目 新建 当雄县农业农村和科学技术局 20 20 0.00 0.00 0.00 无需做尽职调查

责任编辑:久米

扫一扫在手机打开当前页